ВТОРОЙ ОЧНЫЙ ЭТАП
Победителями Аграрной олимпиады школьников 2010-2011 гг. стали названные ниже 43 участника, занявшие 1, 2 и 3 места. Жюри также назвало 15 авторов лучших творческих работ в 6 тематических номинациях.
Награждение победителей и финалистов олимпиады, а также их руководителей состоится 10 апреля (в воскресенье) 2011 г. в 12 час. в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, 1-й учебный корпус СПбГАУ, актовый зал (1-й этаж). Телефоны для справок 8(812)-476-23-33, 451-90-80.
Наградные документы будут вручены лично участникам олимпиады или их доверенным лицам на основании доверенности, заверенной печатью школы.
Победители Аграрной олимпиады школьников 2010-2011 учебного года
9 классы
Место и сумма баллов | Ф.и.о. | Образовательное учреждение |
1 место, 27 | Корнев Павел Павлович | СОШ 403, СПб |
1 место, 27 | Горбаченко Виолетта Дмитриевна | СОШ 1 г. Выборга |
1 место, 27 | Макушев Дмитрий Михайлович | Семиозерская СОШ, Ленинградская обл. |
2 место, 26 | Замышляева Александра Алексеевна | СОШ 12 г. Выборга |
2 место, 26 | Кузьмина Анастасия Сергеевна | СОШ 2, г. Кингисепп |
2 место, 26 | Соколовская Анна Геннадьевна | СОШ 37, г. Выборг |
2 место, 24 | Горшкова Ирина Юрьевна | СОШ 2, г. Кингисепп |
2 место, 24 | Малов Евгений Игоревич | СОШ 356, СПб |
2 место, 24 | Иванов Вячеслав Алексеевич | СОШ 403, СПб |
2 место, 24 | Кришталь Валерий Юрьевич | СОШ 403, СПб |
3 место, 23 | Замазкин Владислав Александрович | СОШ 367, СПб |
3 место, 23 | Кудрявцев Артем Геннадьевич | СОШ 367, СПб |
3 место, 23 | Кулакова Алена Александровна | СОШ 367, СПб |
3 место, 23 | Мукин Дмитрий Вячеславович | СОШ 403, СПб |
3 место, 22 | Мурзова Светлана Александровна | СОШ 9 г. Выборга |
3 место, 22 | Пекки Валерия Дмитриевна | СОШ 13 г. Выборга |
10 классы
Место и сумма баллов | Ф.и.о. | Образовательное учреждение |
1 место, 27 | Миллер Ксения Ильинична | СОШ 403, СПб |
2 место, 26 | Каштанова Алена Алексеевна | Калитинская СОШ, Ленинградская обл. |
2 место, 24 | Афанасьева Анастасия Ивановна | СОШ 380, СПб |
2 место, 24 | Нумерицкая Екатерина Павловна | Сельцовская СОШ, Ленинградская обл. |
3 место, 23 | Зиновьева Екатерина Максимовна | СОШ 367, СПб |
3 место, 23 | Круглова Вероника Геннадьевна | СОШ 13 г. Выборга |
3 место, 23 | Кузнецова Мария Станиславовна | СОШ 250, СПб |
3 место, 23 | Кулакова Мария Александровна | СОШ 367, СПб |
3 место, 22 | Куракина Александра Андреевна | СОШ 367, СПб |
3 место, 22 | Стрижанова Майя Валерьевна | Гимн. 2, г. Стерлитамак , Респ. Башкортостан |
3 место, 22 | Сулейманова Виктория Ленуровна | Сельцовская СОШ, Ленинградская обл. |
11 классы
Место и сумма баллов | Ф.и.о. | Образовательное учреждение |
1 место, 27 | Волков Сергей Алексеевич | Лавровская СОШ, Псковская обл. |
1 место, 27 | Гизатуллина Лилия Сунгатовна | СОШ 367, СПб |
1 место, 27 | Тихомирова Лада Валентиновна | СОШ 367, СПб |
2 место, 26 | Соловьёва Екатерина Александровна | СОШ 9 г. Выборг |
2 место, 26 | Воронюк Ирина Александровна | СОШ 9 г. Выборга |
2 место, 26 | Денисова Вероника Игоревна | Сельцовская СОШ, Ленинградская обл. |
3 место, 23 | Баканова Юлия Александровна | Сельцовская СОШ, Ленинградская обл. |
3 место,23 | Зокирова Мухтаси Шухратовна | СОШ 461, СПб |
3 место, 23 | Круглова Екатерина Александровна | Гимн. 24, СПб |
3 место, 23 | Никифорова Екатерина Владимировна | Лицей 7, г. Тихвин, Ленинградская обл. |
3 место, 22 | Микулич Татьяна Михайловна | СОШ 461, СПб |
3 место, 21 | Дутко Яна Александровна | СОШ 367, СПб |
3 место, 21 | Лесникова Светлана Владиславовна | СОШ 367, СПб |
3 место, 21 | Симонов Сергей Вячеславович | СОШ 367, СПб |
3 место, 21 | Соколова Юлия Сергеевна | СОШ 461, СПб |
3 место, 21 | Спиридонов Валентин Дмитриевич | СОШ 367, СПб |
Авторы лучших творческих работ Аграрной олимпиады школьников
2010-2011 гг. в тематических номинациях
Номинация | Участник | Школа |
Агрохимия и почвоведение | Афанасьева Анастасия Ивановна | СОШ 380, г. Санкт-Петербург |
Овощеводство | Денисова Вероника Игоревна | Сельцовская СОШ Ленинградской области |
Нумерицкая Катерина Павловна | Сельцовская СОШ Ленинградской области |
Садоводство | Мурзова Светлана Александровна | СОШ №9, г. Выборг |
Кузьмина Анастасия Сергеевна | СОШ №2, г. Кингисепп, Кингисеппский центр внешкольной работы |
Защита растений | Замышляева Александра Алексеевна | СОШ №9, г. Выборг |
Животноводство | Соколовская Анна Геннадьевна | СОШ 37, г. Выборг |
Агроэкология | Пекки Валерия Дмитриевна | СОШ 13 г. Выборга |