Образование
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве (набор 2024 года) | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Среднее профессиональное образование | Очная | 10 месяцев |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
102 | 35.01.26 | Мастер растениеводства (набор 2024 года) | Мастер растениеводства | Среднее профессиональное образование | Очная | 10 месяцев |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
103 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (набор 2023 года) | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
104 | 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
105 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (набор 2024 года) | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
106 | 35.02.05 | Агрономия (набор 2023 года) | Агрономия | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
107 | 35.02.05 | Агрономия (набор 2024 года) | Агрономия | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
108 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2022 года | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
109 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2023 года) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти |
110 | 35.02.08 | Электротехнические системы в АПК | Электротехнические системы в АПК | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2022 года | Среднее профессиональное образование | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | 28.12.2029 г. |
22 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2023 года) | Среднее профессиональное образование | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | 28.12.2029 г. |
23 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (набор 2023 года) | Высшее образование – бакалавриат | Производство продуктов питания из растительного сырья | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | 28.12.2029 г. |
24 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение (набор 2021 года) | Высшее образование – бакалавриат | Агроэкология | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | 28.12.2029 г. |
25 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение (набор 2022 года) | Высшее образование – бакалавриат | Агроэкология | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | 28.12.2029 г. |
26 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение (набор 2023 года) | Высшее образование – бакалавриат | Агроэкология | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | 28.12.2029 г. |
27 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение (набор 2024 года) | Высшее образование – бакалавриат | Агроэкология | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | 28.12.2029 г. |
28 | 35.03.04 | Агрономия (набор 2020 года) | Высшее образование – бакалавриат | Агрономия | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | 28.12.2029 г. |
29 | 35.03.04 | Агрономия (набор 2021 года) | Высшее образование – бакалавриат | Защита растений | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | 28.12.2029 г. |
30 | 35.03.04 | Агрономия (набор 2021 года) | Высшее образование – бакалавриат | Агрономия | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | 28.12.2029 г. |
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства об общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует |
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (набор 2022 года) | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (набор 2022 года) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
22 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (набор 2022 года) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
23 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (набор 2023 года) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
24 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (набор 2023 года) | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
25 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (2024 год) | Очная | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
26 | 40.02.04 | Юриспруденция (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (2024 год) | Очная | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
27 | 43.02.10 | Туризм (на базе 9 класса) (набор 2021 года) | Среднее профессиональное образование | Туризм | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
28 | 43.02.10 | Туризм (на базе 9 класса) (набор 2022 года) | Среднее профессиональное образование | Туризм | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
29 | 43.02.10 | Туризм (на базе 11 класса) (набор 2022 года) | Среднее профессиональное образование | Туризм | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
30 | 43.02.10 | Туризм (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | Туризм | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура (набор 2024) | Разработка проектов и оказание услуг в сфере ландшафтного проектирования | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Высшее образование – магистратура | Ландшафтная архитектура | Отсутствует |
Учебно-опытный сад СПБГАУ |
22 | 36.04.02 | Зоотехния (набор 2023 года) | Разработка научных основ эффективного использования и дальнейшего повышения генетического потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных на основе современных достижений науки. Оценка сравнительной эффективности использования отечественных и импортных быков-производителей для совершенствования генетического потенциала молочного скота. Анализ морфо-биологических качеств инкубационных яиц. Улучшение физико-технологических свойств шерсти кроссбредных овец. | Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных | Высшее образование – магистратура | Зоотехния | публикаций WoS, Scopus - 52; публикаций ВАК- 55; публикация РИНЦ - 169; патентов - 11; свидетельства на ЭВМ – 4; объем внешнего финансирования НИР – 8 400,0 тыс. руб. Гранты РНФ – 20000 тыс.руб |
Учебно-производственная лаборатория по оценке качества пищевых и инкубационных яиц птицы разных видов, Учебно-племенная голубятня, Кафедра биотехнологии кормов на базе ООО «Биотроф», Генетических технологий в животноводстве (ВНИИГРЖ – филиал ВИЖ им. Л.К. Эрнста), Базовая кафедра ветеринарных технологий в птицеводстве (ВНИВИП — филиала ФНЦ «ВНИТИП»), учебно-тренинговый центр по трансплантации эмбрионов животных |
23 | 38.04.01 | Экономика (набор 2023 года) | Качественное развитие агропромышленного комплекса на основе инновационных технологий и цифровой экономики в условиях мировых интеграционных процессов и устойчивого развития сельских территорий: Подтема 20.1. «Развитие учёта, анализа и аудита в условиях цифровизации сельского хозяйства» | Бухгалтерский учет. Анализ. Аудит | Высшее образование – магистратура | Экономика | Премия Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности, диплом НПР №23030 25-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2023», креативные сессии «Агробудущее», премия за лучший проект. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных аграрных образовательных и научных организаций России номинация «Экономика». Конкурс «Персональных грантов ректора 2023 года на лучшую научно-исследовательскую работу молодых ученых и обучающихся ФГБОУ ВО СПбГАУ», премия за 1 место. | Отсутствует |
24 | 38.04.02 | Менеджмент | Качественное развитие агропромышленного комплекса на основе инновационных технологий и цифровой экономики в условиях мировых интеграционных процессов и устойчивого развития сельских территорий: Подтема 20.6 Повышение продовольственной безопасности страны на основе инновационных технологий и цифровой экономики. | Инновационный менеджмент | Высшее образование – магистратура | Менеджмент | Статьи за 2023 г.: 3 Scopus 10 ВАК 10 РИНЦ 25-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2023», креативные сессии «Агробудущее», премия за лучший проект. | Отсутствует |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (набор 2024 года) | Качественное развитие агропромышленного комплекса на основе инновационных технологий и цифровой экономики в условиях мировых интеграционных процессов и устойчивого развития сельских территорий: Разработка элементов общей теории социально-экономического развития и методологии проектирования институциональных реформ с учётом особенностей устойчивого развития сельских территорий и аграрного производства на микро- и макроуровне. Механизмы формирования новой модели пространственного развития экономики Российской Федерации, обеспечивающей устойчивое развитие и связанность её территорий в условиях глобального вызова XXI века | Муниципальное управление устойчивым развитием территорий | Высшее образование – магистратура | Государственное и муниципальное управление | Статьи: 2 Scopus 6 ВАК 7 РИНЦ | Отсутствует |
26 | 40.04.01 | Юриспруденция (набор 2023 года) | Развитие частного и публичного права и совершенствование действующего законодательства в условиях цифровизации современного общества | Публичное право | Высшее образование – магистратура | Юриспруденция | Публикация статей: РИНЦ - 3, ВАК - 3, Scopus - 1, монографии - 1, выступления с докладами |
Лаборатория продовольственной безопасности |
27 | 4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство (набор 2022 года) | Обоснование и получение экономически выгодных урожаев полевых культур заданного качества в конкретных почвенно-климатических условиях при минимальном воздействии на окружающую среду в Северо-Западном федеральном округе | Общее земледелие и растениеводство | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Общее земледелие и растениеводство | 4 статьи ВАК, 3 статьи Scopus, 2 статьи РИНЦ, 1 выступление на международной научно-практической конференции, 1 заявка на грант |
Контрольно-семенная лаборатория |
28 | 4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений (набор 2023 года) | Совершенствование ассортимента средств защиты растений от вредных организмов для перехода к высокопродуктивному экологически безопасному сельскохозяйственному производству | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Результаты исследований были внедрены на предприятии ЗАО «Павловская МТС» (ИНН 3620005981) и использованы СЗЦППО– СПб ФИЦ PAН, ИНН 7801003920 Три золотые медали на международной ярмарке-выставке «Агрорусь», на Форуме-Выставке «РосБиоТех», бронзовая медаль – на 25-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023», госзадание Министерства сельского хозяйства РФ (НИОКТР 122011300483-3) |
Контрольно-семенная лаборатория |
29 | 4.2.2 | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность (набор 2023 года) | Ветеринарно-санитарные и санитарно-гигиенические нормы и правила на животноводческих объектах; ветеринарно-санитарные нормы и правила на объектах мясной и молочной промышленности; ветеринарно-сани гарный контроль при реализации продукции животного и растительного происхождения | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Санитария, гигиена, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность | публикаций WoS, Scopus - 25; публикаций ВАК- 34; публикация РИНЦ - 39; 2 патента на изобретения, 2 программы свидетельства на ЭВМ; объем внешнего финансирования НИР – 5200,0 тыс. руб |
Кафедра биотехнологии кормов на базе ООО «Биотроф», Генетических технологий в животноводстве (ВНИИГРЖ – филиал ВИЖ им. Л.К. Эрнста), Базовая кафедра ветеринарных технологий в птицеводстве (ВНИВИП — филиала ФНЦ «ВНИТИП») |
30 | 4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства (набор 2023) | Разработка научных основ эффективного использования и дальнейшего повышения продуктивности сельскохозяйственных животных на основе современных достижений науки; разработка технологий приготовления кормов | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства (набор 2023 года) | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | публикаций WoS, Scopus - 52; публикаций ВАК- 55; публикация РИНЦ - 169; патентов - 11; свидетельства на ЭВМ – 4; объем внешнего финансирования НИР – 8 400,0 тыс. руб. Гранты РНФ – 20000 тыс.руб |
Учебно-производственная лаборатория по оценке качества пищевых и инкубационных яиц птицы разных видов. Учебно-племенная голубятня. Кафедра биотехнологии кормов на базе ООО «Биотроф». Учебно-тренинговый центр по трансплантации эмбрионов животных. Генетических технологий в животноводстве (ВНИИГРЖ – филиал ВИЖ им. Л.К. Эрнста). Базовая кафедра ветеринарных технологий в птицеводстве (ВНИВИП — филиала ФНЦ «ВНИТИП»). |
Информация о трудоустройстве выпускников
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (набор 2023 года) | Технология продуктов питания из растительного сырья | 0 | 0 |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 0 | 0 |
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (набор 2024 года) | Технология продуктов питания из растительного сырья | 0 | 0 |
35.02.05 | Агрономия (набор 2023 года) | Агрономия | 23 | 16 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2022 года | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 58 | 23 |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2023 года) | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 58 | 23 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 класса) | Право и организация социального обеспечения (набор 2023 года) | 57 | 26 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 класса) | Право и организация социального обеспечения (набор 2023 года) | 29 | 14 |