Расписание
Общее расписание
I СЕМЕСТР
| Институты | Уровень образования | Форма обучения | Курс | ||||||
| 1___ | 2___ | 3___ | 4___ | 5___ | |||||
| Институт агротехнологий и пищевых производств | Бакалавриат | очная | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | |||
| заочная | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | 5 к | ||||
| очно-заочная |
| ||||||||
| Магистратура | очная | 1 г | 2 г | ||||||
| заочная | |||||||||
| очно-заочная | |||||||||
| Аспирантура |
очная | 1 г | 2 г | 3 г | |||||
| Институт животноводства и аквакультуры имени В.И. Наумова | Бакалавриат | очная | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | |||
| заочная | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | 5 к | ||||
| очно-заочная |
| ||||||||
| Магистратура | очная | 1 г | 2 г | ||||||
| заочная |
| ||||||||
| очно-заочная |
| ||||||||
| Аспирантура | очная | 1 г | 2 г | 3 г | |||||
|
Инженерно-технологический институт | Бакалавриат | очная | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | |||
| заочная | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | 5 к | ||||
| очно-заочная |
| ||||||||
| Магистратура | очная | 1 г | 2 г | ||||||
| заочная | 1 г | 2 г | |||||||
| очно-заочная | |||||||||
|
Аспирантура | очная | 1 г | 2 г | 3 г ; 3 г | |||||
| Электроэнергетический институт | Бакалавриат | очная | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | |||
| заочная | 2 к | 3 к | |||||||
| очно-заочная |
| ||||||||
| Магистратура | очная | 1 г | 2 г | ||||||
| заочная | |||||||||
| очно-заочная | 2 г | ||||||||
|
Аспирантура |
очная | 1 г | 3 г | ||||||
| Институт строительства, природообустройства и ландшафтной архитектуры | Бакалавриат | очная | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | |||
| заочная | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | 5 к | ||||
| очно-заочная | 1,2,3,4 курс | ||||||||
| Магистратура | очная | 1 г | 2 г | ||||||
| заочная |
| ||||||||
| очно-заочная | 2 г | ||||||||
|
Аспирантура |
очная | 1 г | 2 г | 3 г | |||||
| Институт экономики и управления | Бакалавриат | очная | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | |||
| заочная | 1 к | 2 к | 4 к | 5 к | |||||
| очно-заочная |
Менеджмент | ||||||||
|
Экономика | |||||||||
|
ГМУ | |||||||||
| Магистратура | очная | 1 г | |||||||
| заочная | 1 г | 2 г | 3 г |
| |||||
| очно-заочная | 1 г | 2 г | 3 г | ||||||
|
Аспирантура | очная | 1 г | 2 г | 3 г | |||||
| Юридический институт имени Е.А. Энгеля | Бакалавриат | очная | 1 к | 2 к | 3 к | 4 к | |||
| заочная | 1 к | 2 к | 3 к |
| |||||
| очно-заочная | 1,2,3,4,5 курс | ||||||||
| Магистратура | очная | 1 г | 2 г | ||||||
| заочная | 2 г |
|
| ||||||
| очно-заочная | 1 г | 2 г | |||||||
|
Аспирантура |
очная | 1 г | 2 г | 3 г | |||||