Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | Спортивный зал | Оборудование: скамья для пресса, скамья для жима лежа, стойка для штанги, гриф олимпийский, гриф малый, вес для штанги (2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг), гири (16 кг, 18 кг, 20 кг, 22 кг, 24 кг, 26 кг, 28 кг, 30 кг, 32 кг), тренажер для жима ног, тренажер для тяги руками, римский стул, гимнастическая стенка, перекладина для сгибания разгибания рук в висе, динамометр кистевой ДК, спирометр ССП, шагомер электронный УВ-101, кардио-датчик Polar T-131; стойки волейбольные, сетка волейбольная, щиты и кольца баскетбольные, маты гимнастические, скамейки гимнастические, мячи набивные, волейбольные, баскетбольные, скакалки, столы для настольного тенниса, барьеры легкоатлетические, стол для армспорта. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Конюшенная улица, дом 2/16, литера А | Стрелковый (электронный) тир | Комплектность: Комплектность: системный блок процессор 2-х ядерный 2.5 GHz//250Gb/250Gb/DVD-W/VGA/ с клавиатурой и мышью/Windows 7 Home Basic (32-bit), фотоприемное устройство ФПУ Laser Ruby с комплектом управления и игровых программ с кейс футляром, лазерный автомат Калашникова АК-47 ЛТ-10, dидео-проектор 2200 Lumens ANSI. 800*600, проекционный экран 213*213, лазерный пистолет-пулемет МР-661 КС "Дрозд", втулка, лазерный тренажер ЛТ-310 ПМ, лазерный пистолет Макарова ЛТ-110 ПМ, лазерный пистолет МР-651 КС подствольный узел крепления, лазерный тренажер ЛТ-310 ПМ. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | Стрелковый (электронный) тир | Комплектность: системный блок процессор 2-х ядерный 2.5 GHz//250Gb/250Gb/DVD-W/VGA/ с клавиатурой и мышью/Windows 7 HomeBasic (32-bit), фотоприемное устройство ФПУ LaserRuby с комплектом управления и игровых программ с кейс футляром, лазерный автомат Калашникова АК-47 ЛТ-10, dидео-проектор 2200 LumensANSI. 800*600, проекционный экран 213*213, лазерный пистолет-пулемет МР-661 КС "Дрозд", втулка, лазерный тренажер ЛТ-310 ПМ, лазерный пистолет Макарова ЛТ-110 ПМ, лазерный пистолет МР-651 КС подствольный узел крепления, лазерный тренажер ЛТ-310 ПМ. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | Читальный зал. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. | Комплектность: посадочные места; 10 компьютеров в составе: Монитор: Acer V173 Клавиатура: Genius KB06x2 Мышь: Genius NetScroll 110 Системный блок: Win 7 Professional SP 1 x32 Процессор: Intel Celeron® CPU E140 2.00 Ghz RAM: 1Gb HDD: WDC WD2500AAJS-00L7A0 Видео: Intel G33/63V Express Chipset Family Сетевая карта: Realtek RTL8102E/RTL8103E CD/DVD HL-DT-JT DVDRAM GH22NS40. Программное обеспечение Лицензионное программное обеспечение: ПО Microsoft. Свободно распространяемое программное обеспечение: Adobe Acrobat reader DC, 7Zip. | да |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование оборудованных объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных объектов для проведения практических занятий | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.106 Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; амфитеатр, экран для проектора, проектор, аудиоколонки, стационарный компьютер, трибуна с микрофоном. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.107. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель (место преподавателя, парты со скамьей). Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением), сетевой фильтр. Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Office Std 2013 RUSOLPNLAAcdmc; Windows 10 Ent | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.116. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель (место преподавателя, амфитеатр, парты со скамьей, трибуна с микрофоном). Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением), сетевой фильтр.Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Office Std 2013 RUSOLPNLAAcdmc; Windows 10 Ent. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.124 Кабинет иностранного языка | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; компьютер в комплектации: системный блок ПК 1 + Монитор 18.5 PHILIPS 191 EL2SB/00 Black + мышь Genius Xscroll USB (40 шт.); интерактивная доска Hitachi FX-63(1 шт.); видеопроектор Sanyo PLC-WXU300 (1 шт.); доска маркерная MAGNETOPLAN 100*200 (1шт.). | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.124 Мультимедийная лаборатория иностранных языков | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; компьютер в комплектации: системный блок ПК 1 + Монитор 18.5 PHILIPS 191 EL2SB/00 Black + мышь GeniusXscrollUSB (40 шт.); интерактивная доска HitachiFX-63(1 шт.); видеопроектор SanyoPLC-WXU300 (1 шт.); доска маркерная MAGNETOPLAN 100*200 (1шт.). Перечень лицензионного программного обеспечения: Лицензионное программное обеспечение: ПО Microsoft (OC Windows 10, MS Office 2013) Свободно распространяемое программное обеспечение: Adobe Acrobat reader DC, 7Zip. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.126 Учебная аудитория | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; подковы, гвозди, седла (в комплекте), видеопроигрыватель DVDROM Filips, телевизор жидкокристаллический Filips, телевизор Samsung, конная амуниция в комплекте, лошадь макет бронза, скелет лошади макет бронза. Экспозиционные коллекции беспозвоночных и позвоночных животных; коллекции насекомых, клещей; чучела рыб, птиц, млекопитающих; тушки птиц, грызунов, насекомоядных животных; коллекция тушек вредных видов грызунов; микропрепараты беспозвоночных животных (простейшие, черви, клещи), ланцетника, чешуя рыб; микропрепараты возбудителей болезней пчёл (европейский, американский гнилец; нозематоз; аскосфероз), вредителей пчёл (клещ варроа); спиртовой материал насекомых (личинки, куколки, имаго), пчёл (матки, трутни, рабочие особи); влажные препараты всех систематических групп животных (кишечнополостные, плоские и круглые черви, кольчатые черви, членистоногие, моллюски, круглоротые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); скелеты рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; пчеловодный инвентарь (по уходу за пчёлами, для откачки мёда (медогонка), для наващивания рамок искусственной вощиной (электронаващиватель), для вывода маток; типовые ульи, макеты ульев; сотовые рамки; гнёзда шмелей, шершней, ос; тематические таблицы; бинокуляр МБС - 10, микроскоп МБР - 1, лупы ручные, компьютер, ноутбук, экран настенный, проектор, видеомагнитофон, видеокассеты; гербарий медоносных растений; садки для содержания и разведения насекомых; стенды по насекомым, нематодам, грызунам; эксикаторы; термостат для термической обработки коллекций насекомых; экспедиционное снаряжение для летней учебной практики, сбора членистоногих, моллюсков (вёдра, морилки, ботанизирки, сачки). | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.138. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель (место преподавателя, столы, стулья).Технические средства обучения: доска меловая, лабораторное оборудование. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.216 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; приборы оценки метеоусловий на рабочем месте: катотермометр, психрометр, ртутный термометр, гигрометр, крыльчатый анемометр; Газоанализатор УГ-2 с набором индикаторных порошков для различных газов, газоанализатор ПГА-200 со сменными датчиками, воздуходувка для отбора проб воздуха с фильтрами АФА-ФП-10; Аналитические весы; люксметры Ю-116- 3 шт.; СИЗ (СИЗ ОД: респираторы, противогазы разных марок; образцы спецобуви и спецодежды); Первичные средства пожаротушения (учебные образцы огнетушителей в разрезе: ОХП-10, ОУ-2, ОП-2, ОП-10.02, ОУБ-3); Учебные макеты (стенды) первичных средств пожаротушения- 5 шт.; планшет (стенд) СНиП 23.05-95 (Освещение производственных помещений); Приборы радиационной, химической, биологической разведки и контроля доз облучения и степени радиоактивного загрязнения (ИМД-5, ДП-5А (БВ), ДРГ-05, СРП-88, "квартекс", "эксперт", ВПХР, ВПХР-МВ, ПОЗР-М); Настенные учебные плакаты (ГОСТы, номограммы); Учебные стенды: учебный стенд "Оценки грузоподъемности", "Электробезопасность", "Обследование условий освещения рабочих мест", комбинированный прибор "Ассистент" для измерения шума и вибрации. Лабораторные стенды: учебный макет стержневого молниеотвода здания, стенд для выполнения лабораторной работы по определению концентрации пыли в воздухе рабочей зоне, стенд для выполнения лабораторной работы по определению показателей микроклимата рабочего места, стенд для выполнения лабораторной работы по определения сопротивления электроизоляции, стенд для выполнения лабораторной работы по определению концентрации вредных химических веществ в рабочей зоне. Учебный стенд "Оценки грузоподъемности"; учебный стенд "Электробезопасность"; учебный стенд "Обследование условий освещения рабочих мест"; газоанализатор ПГА-200 со сменными датчиками; комбинированный прибор "Ассистент" для измерения шума и вибрации; иономер ЭВ-74. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.244 Кабинет безопасности жизнедеятельности | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; приборы оценки метеоусловий на рабочем месте: катотермометр, психрометр, ртутный термометр, гигрометр, крыльчатый анемометр; Газоанализатор УГ-2 с набором индикаторных порошков для различных газов, газоанализатор ПГА-200 со сменными датчиками, воздуходувка для отбора проб воздуха с фильтрами АФА-ФП-10; Аналитические весы; люксметры Ю-116- 3 шт.; СИЗ (СИЗ ОД: респираторы, противогазы разных марок; образцы спецобуви и спецодежды); Первичные средства пожаротушения (учебные образцы огнетушителей в разрезе: ОХП-10, ОУ-2, ОП-2, ОП-10.02, ОУБ-3); Учебные макеты (стенды) первичных средств пожаротушения- 5 шт.; планшет (стенд) СНиП 23.05-95 (Освещение производственных помещений); Приборы радиационной, химической, биологической разведки и контроля доз облучения и степени радиоактивного загрязнения (ИМД-5, ДП-5А (БВ), ДРГ-05, СРП-88, "квартекс", "эксперт", ВПХР, ВПХР-МВ, ПОЗР-М); Настенные учебные плакаты (ГОСТы, номограммы); Учебные стенды: учебный стенд "Оценки грузоподъемности", "Электробезопасность", "Обследование условий освещения рабочих мест", комбинированный прибор "Ассистент" для измерения шума и вибрации. Лабораторные стенды: учебный макет стержневого молниеотвода здания, стенд для выполнения лабораторной работы по определению концентрации пыли в воздухе рабочей зоне, стенд для выполнения лабораторной работы по определению показателей микроклимата рабочего места, стенд для выполнения лабораторной работы по определения сопротивления электроизоляции, стенд для выполнения лабораторной работы по определению концентрации вредных химических веществ в рабочей зоне. Учебный стенд "Оценки грузоподъемности"; учебный стенд "Электробезопасность"; учебный стенд "Обследование условий освещения рабочих мест"; газоанализатор ПГА-200 со сменными датчиками; комбинированный прибор "Ассистент" для измерения шума и вибрации; иономер ЭВ-74. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.301 Лаборатория технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; инструменты и приборы молочной лаборатории для определения химического состава и технологических свойств молока, комплексная молочная лаборатория, сепаратор, Лактан 1-4-200, Соматос-М, телевизор Samsyng СК-331, пресс сырный, центрифуга "Юпитер", шкаф сушильный, шкаф для лабораторной посуды, шкаф для приборов, шкаф вытяжной, электросепаратор бытовой "Салют", центрифуга "Ока", аквадистиллятор, анализатор влажности "Эвлас", анализатор качества молока "Клевер", анализатор качества молока "Лактан 1-4", анализатор качества молока "СОМАТОС -М", анализатор качества молока "Лактан 1-4 мини", анализатор молока "Лактоскан", анализатор соматических клеток в молоке "СОМАТОС- МИНИ", баня водяная, баня водяная термостатирующая, холодильник "Электролюкс", РН -метр "Нитрон рН" | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.303 Учебно-производственная мастерская | Комплектность: весы лабораторные ВЛК-500, микроскопы (МББ-1 - 1 шт., МБИ-6 - 1 шт., МБС-1 - 19 шт.), компьютер Legend ELite, ксерокс Canon, монитор LCD 17" Acer AL 173 ВВ, принтер Samsung SCX 4100 А4, системный блок Codegn 350WAsusP5KPL-AM/E1400/102МЬ King, фотоаппарат Canon Power Shot А 520, электроконвектор "Electrolux" ECH/L 500, сеялка точного высева Earth-Way, бункер к сеялке EarthWay, гигрометр-термометр (2 шт.), опрыскиватель SOLO 456, увлажнитель Воnесо 2031 паровой | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.303- Лаборатория контроля качества молока | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; инструменты и приборы молочной лаборатории для определения химического состава и технологических свойств молока, комплексная молочная лаборатория, сепаратор, Лактан 1-4-200, Соматос-М, телевизор Samsyng СК-331, пресс сырный, центрифуга "Юпитер", шкаф сушильный, шкаф для лабораторной посуды, шкаф для приборов, шкаф вытяжной, электросепаратор бытовой "Салют", центрифуга "Ока", аквадистиллятор, анализатор влажности "Эвлас", анализатор качества молока "Клевер", анализатор качества молока "Лактан 1-4", анализатор качества молока "СОМАТОС -М", анализатор качества молока "Лактан 1-4 мини", анализатор молока "Лактоскан", анализатор соматических клеток в молоке "СОМАТОС- МИНИ", баня водяная, баня водяная термостатирующая, холодильник "Электролюкс", РН -метр "Нитрон рН" | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.307 Лаборатория технологий производства продукции животноводства | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; лабораторные стенды; кормушки; клетки для птиц; экспонаты рыб; чучела птиц; измеритель уровня соли EBRO SSX 56-N; приборы для определения показателей качества яиц ППСУ-3, ИМ-1, ПУД-1, ППФ- 1, овоскоп ОН-10; машинка для стрижки овец Takumi 9001sheep clipper ВЛ-1ТМ-1; шкурки пушных зверей; витрины с шерстью овец и коз ГПОШ-1. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.313 Учебная аудитория | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; лабораторные стенды; кормушки; клетки для птиц; чучела птиц; измеритель уровня соли ЕВRО SSX 56-N; приборы для показателей качества яиц, ППСУ-3, индексомер ИН-1, упругомер ПУД-1, прибор для измерения фракций белка ППФ-1, овоскоп ОН-10, машинка для стрижки овец Takumi 9001 sheep clipper ВЛ-1, ТМ-1, шкурки пушных зверей; витрины с шерстью овец и коз ГПОШ-1; Плакаты-схемы; проектор BengQ MX660P, экран для проектора Lumien. ПК системный блок; монитор ТВ - "Philips" 42"; проектор BENGQ MS510, экран для проектора DINON, ПК системный блок; монитор - ТВ "Philips" 42". | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.315 Кабинет зоотехнии | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; подковы, гвозди, седла (в комплекте), видеопроигрыватель DVDROM Filips, телевизор жидкокристаллический Filips, телевизор Samsung, конная амуниция в комплекте, лошадь макет бронза, скелет лошади макет бронза. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.321 Кабинет зоотехнии | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; Макеты: коллекция кормов и кормовых средств; кормовые добавки, премиксы, препараты; оборудование для проведения зоотехнического анализа кормов: анализатор жира по Сокслету SER-148, определения протеина по Къельдалю, аналитические весы ВЛР-200, лабораторные весы М-1500, сушильный шкаф PrV-1200, центрифуга "Юпитер", мельница ПРНВ-1, рН - метр, влагомер УК-25, дистиллятор ДЭ-25- 25, муфельная печь HP-27, фотоэлектрокаллориметр КФК-2М; компьютер в комплекте. (монитор Samsung+ ноутбук Toshiba); проектор РВ6100; плакаты-схемы (стенды) зоотехнического анализа кормов, баланса и распределения энергии, обмена веществ, нормы и рационы для всех видов животных и птицы. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.323 Кабинет зоотехнии | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; подковы, гвозди, седла (в комплекте), видеопроигрыватель DVDROM Filips, телевизор жидкокристаллический Filips, телевизор Samsung, конная амуниция в комплекте, лошадь макет бронза, скелет лошади макет бронза. Экспозиционные коллекции беспозвоночных и позвоночных животных; коллекции насекомых, клещей; чучела рыб, птиц, млекопитающих; тушки птиц, грызунов, насекомоядных животных; коллекция тушек вредных видов грызунов; микропрепараты беспозвоночных животных (простейшие, черви, клещи), ланцетника, чешуя рыб; микропрепараты возбудителей болезней пчёл (европейский, американский гнилец; нозематоз; аскосфероз), вредителей пчёл (клещ варроа); спиртовой материал насекомых (личинки, куколки, имаго), пчёл (матки, трутни, рабочие особи); влажные препараты всех систематических групп животных (кишечнополостные, плоские и круглые черви, кольчатые черви, членистоногие, моллюски, круглоротые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); скелеты рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; пчеловодный инвентарь (по уходу за пчёлами, для откачки мёда (медогонка), для наващивания рамок искусственной вощиной (электронаващиватель), для вывода маток; типовые ульи, макеты ульев; сотовые рамки; гнёзда шмелей, шершней, ос; тематические таблицы; бинокуляр МБС - 10, микроскоп МБР - 1, лупы ручные, компьютер, ноутбук, экран настенный, проектор, видеомагнитофон, видеокассеты; гербарий медоносных растений; садки для содержания и разведения насекомых; стенды по насекомым, нематодам, грызунам; эксикаторы; термостат для термической обработки коллекций насекомых; экспедиционное снаряжение для летней учебной практики, сбора членистоногих, моллюсков (вёдра, морилки, ботанизирки, сачки) | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.329. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель (место преподавателя, парты со скамьей, шкаф/стеллаж). Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным обеспечением), сетевой фильтр.Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: Microsoft Office Std 2013 RUSOLPNLAAcdmc; Windows 10 Ent. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д.2, литер А | 1.346 Учебная аудитория | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся Доска классная стеклянная, кафедра, парты учебные (22 шт.), экран Dinon Manuai 200 [200 MW настенный (DMS 200), проектор BENGQ MS510+ кабель Konnos мониторный SVGA 15m 4/5m блистер, Микроскоп XSH-103B (3 шт.), микроскоп бинокулярный МИКТРОН-209 (4 шт.), микроскоп инвертированный "Биомед ЗИ", рисунки, мультимедийные презентации. | да |
196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2, литер А | 1.402 Кабинет агрономии | Комплектность: посадочные места по количеству обучающихся; весы лабораторные технические квадратные ВЛТК-500/10, весы ВЛТЭ-310, микроскоп МБР-15, микроскоп стереоскопический МБС-6, микроскоп стереоскопический МБС-9, бинокулярный микроскоп БМ- 51-2, термостат ТС-80М, почвенный бур Некрасова, шкаф сушильный электрический круглый 2В-151, сушильный шкаф Sup-4, сушильный шкаф Sup-200, рН метр рН-340, колориметр-нефелометр фотоэлектрический ФЭК-56М, мельница для размола сухих растительных проб МРП-1, измельчитель почвенных проб ИПП-2, наборы почвенных сит, автоклав переносной тип А 25х35. | да |
Сведения о наличии библиотек и объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2,литер А | 1414,34 | 113 | да |
Библиотека (Калининградский филиал) | Калининградская область, г. Полесск, ул. Советская, 10 | 98,7 | 54 | да |
Спортивный зал | Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, д.2, литер А | 428,6 | 35 | да |
Зимний стадион Манеж | Санкт-Петербург, Конюшенная д.2/16 лит.А | 1063,5 | 60 | да |
Тренажерный зал | Санкт-Петербург, город Пушкин, павильон Урицкого, д. 18 | 67 | 12 | да |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Для реализации воспитательной работы и молодёжной политики в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете Центром воспитательной и социальной работы созданы условия для раскрытия как творческого, так и лидерского потенциала обучающихся. Прививаются морально-нравственные качества и нормы поведения в социуме, способствующие становлению личности гражданина патриота России.
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для реализации воспитательной работы и молодёжной политики в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете Центром воспитательной и социальной работы созданы условия для раскрытия как творческого, так и лидерского потенциала обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Прививаются морально-нравственные качества и нормы поведения в социуме, способствующие становлению личности гражданина патриота России.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
lk.spbgau.ru, lms.spbgau.ru
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Используется система доступа к всемирной сети Internet посредством технологии В«клиент-серверВ», обеспечены доступом к сети Интернет через Wi-Fi: 43 зоны в 3 учебных корпусах. За последние три года наблюдается рост трафика за счет улучшения технического оснащения серверов, маршрутизаторов/медиаконвертеров. Заключены более выгодные контракты с провайдером на использование доступа к интернету со скоростью до 100 мбит/с.
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал В«Российское образованиеВ»
Информационная система В«Единое окно доступа к образовательным ресурсамВ»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Национальная электронная библиотека (НЭБ)
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Вход в корпус Университета оснащен информационной табличкой, дублирующей наименование и режим работы Университета рельефно-точечным шрифтом Брайля, системой вызова вспомогательного персонала для лиц, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении и нуждающихся в помощи, звуковыми маячками, бегущей строкой.
Предусмотрен отдельный вход для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.
Ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок достаточна для перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ, передвигающихся на кресле-коляске.
Имеются технические средства, позволяющие передвигаться инвалидам и лицам с ОВЗ вне и внутри здания (кресло-коляска, лестничный подъемник, лифт).
Ступени лестниц и пути движения внутри здания имеют цветовое (контрастное) выделение.
В Университете оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Оборудовано парковочное место для автотранспорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 11 | отсутствует |
Количество мест | 3466 | отсутствует |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Информация о формировании платы за проживание в общежитии