Образование
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 36.02.01 | Ветеринария (набор 2023 года) | Ветеринария (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | 
| 272 | 36.02.01 | Ветеринария (набор 2023 года) | Ветеринария (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | 
| 273 | 36.02.01 | Ветеринария (набор 2024 года) | Ветеринария (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | 
| 274 | 36.02.01 | Ветеринария (набор 2025 года) | Ветеринария (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | 
| 275 | 36.02.01 | Ветеринария (набор 2025 года) | Ветеринария (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | 
| 276 | 36.02.01 | Ветеринария (набор 2024 года) | Ветеринария (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | 
| 277 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (набор 2022 года) | Право и организация социального обеспечения (набор 2022 года) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | 
| 278 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 класса) | Право и организация социального обеспечения (набор 2022 года) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | 
| 279 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 класса) | Право и организация социального обеспечения (набор 2023 года) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | 
| 280 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 класса) | Право и организация социального обеспечения (набор 2023 года) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 года 10 месяцев | Перейти | Перейти | 
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (набор 2023 года) | Среднее профессиональное образование | Технология продуктов питания из растительного сырья | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | 
| 12 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (набор 2024 года) | Среднее профессиональное образование | Технология продуктов питания из растительного сырья | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | 
| 13 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (набор 2025 года) | Среднее профессиональное образование | Технология продуктов питания из растительного сырья | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | 
| 14 | 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве (набор 2025 года) | Среднее профессиональное образование | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | 
| 15 | 35.01.26 | Мастер растениеводства (набор 2025 года) | Среднее профессиональное образование | Мастер растениеводства | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | 
| 16 | 35.02.05 | Агрономия (набор 2023 года) | Среднее профессиональное образование | Агрономия | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | 
| 17 | 35.02.05 | Агрономия (набор 2025 года) | Среднее профессиональное образование | Агрономия | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | 
| 18 | 35.02.05 | Агрономия (набор 2024 года) | Среднее профессиональное образование | Агрономия | Очная | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | 
| 19 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2025 года | Среднее профессиональное образование | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | 
| 20 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2022 года | Среднее профессиональное образование | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | 
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | 
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния (набор 2023 года) | Разработка научных основ эффективного использования и дальнейшего повышения генетического потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных на основе современных достижений науки Оценка сравнительной эффективности использования отечественных и импортных быков-производителей для совершенствования генетического потенциала молочного скота Анализ морфо-биологических качеств инкубационных яиц Улучшение физико-технологических свойств шерсти кроссбредных овец. | Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных | Высшее образование – бакалавриат | Зоотехния | публикаций WoS, Scopus - 52; публикаций ВАК- 55; публикация РИНЦ - 169; патентов - 11; свидетельства на ЭВМ – 4; объем внешнего финансирования НИР – 8 400,0 тыс. руб. Гранты РНФ – 20000 тыс.руб | Учебно-производственная лаборатория по оценке качества пищевых и инкубационных яиц птицы разных видов, Учебно-племенная голубятня, Кафедра биотехнологии кормов на базе ООО «Биотроф», Генетических технологий в животноводстве (ВНИИГРЖ – филиал ВИЖ им. Л.К. Эрнста), Базовая кафедра ветеринарных технологий в птицеводстве (ВНИВИП — филиала ФНЦ «ВНИТИП»), учебно-тренинговый центр по трансплантации эмбрионов животных | 
| 12 | 38.03.01 | Экономика (набор 2023 года) | Качественное развитие агропромышленного комплекса на основе инновационных технологий и цифровой экономики в условиях мировых интеграционных процессов и устойчивого развития сельских территорий: Подтема 20.1. «Развитие учёта, анализа и аудита в условиях цифровизации сельского хозяйства» | Аграрная экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика | Статьи: 3 Scopus 10 ВАК 10 РИНЦ | Научно-образовательная лаборатория АО «Россельхозбанк» | 
| 13 | 38.03.02 | Менеджмент (набор 2023 года) | Качественное развитие агропромышленного комплекса на основе инновационных технологий и цифровой экономики в условиях мировых интеграционных процессов и устойчивого развития сельских территорий: Подтема 20.6 Повышение продовольственной безопасности страны на основе инновационных технологий и цифровой экономики. | Менеджмент в агробизнесе | Высшее образование – бакалавриат | Менеджмент | Статьи: 3 Scopus 10 ВАК 10 РИНЦ | Научно-образовательная лаборатория АО «Россельхозбанк» | 
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция (набор 2023 года) | Развитие частного и публичного права и совершенствование действующего законодательства в условиях цифровизации современного общества. Качественное развитие агропромышленного комплекса на основе инновационных технологий и цифровой экономики в условиях мировых интеграционных процессов и устойчивого развития сельских территорий: Подтема 20.3 Исследование и разработка методов управления архитектурой предприятия и моделирования предприятия для задач цифровой трансформации агробизнеса. | Публичное и частное право | Высшее образование – бакалавриат | Юриспруденция | Публикация статей: РИНЦ - 5, ВАК - 3, Scopus - 1, выступления с докладами | Лаборатория продовольственной безопасности | 
| 15 | 43.03.01 | Сервис (набор 2023 года) | Качественное развитие агропромышленного комплекса на основе инновационных технологий и цифровой экономики в условиях мировых интеграционных процессов и устойчивого развития сельских территорий: Подтема 20.3 Исследование и разработка методов управления архитектурой предприятия и моделирования предприятия для задач цифровой трансформации агробизнеса. | Менеджмент, маркетинг и дизайн в сервисе | Высшее образование – бакалавриат | Сервис | Публикация статей: РИНЦ - 4, ВАК - 1 | Отсутствует | 
| 16 | 08.04.01 | Строительство (набор 2025 года) | Разработка программ и проектов комплексного устойчивого развития малых городов, поселений и сельских территорий | Промышленное и гражданское строительство 2025 | Высшее образование – магистратура | Строительство | Статьи ВАК 10- Монографии-1, Программы ЭВМ -4 | Лаборатория информационных технологий в строительстве факультета Землеустройства и сельскохозяйственного строительства | 
| 17 | 08.04.01 | Строительство (набор 2023 года) | Разработка программ и проектов комплексного устойчивого развития малых городов, поселений и сельских территорий | Промышленное и гражданское строительство 2023 | Высшее образование – магистратура | Строительство | Статьи ВАК 10- Монографии-1, Программы ЭВМ -4 | Лаборатория информационных технологий в строительстве факультета Землеустройства и сельскохозяйственного строительства | 
| 18 | 35.04.04 | Агрономия (набор 2023 года) | Обоснование и получение экономически выгодных урожаев полевых культур заданного качества в конкретных почвенно-климатических условиях при минимальном воздействии на окружающую среду в Северо-Западном федеральном округе. | Интегрированная защита растений | Высшее образование – магистратура | Агрономия | 4 статьи ВАК, 3 статьи Scopus, 2 статьи РИНЦ, 1 выступление на международной научно-практической конференции, 1 заявка на грант. | Контрольно-семенная лаборатория | 
| 19 | 35.04.04 | Агрономия (набор 2023 года) | Обоснование и получение экономически выгодных урожаев полевых культур заданного качества в конкретных почвенно-климатических условиях при минимальном воздействии на окружающую среду в Северо-Западном федеральном округе. | Технология производства и защиты продукции растениеводства | Высшее образование – магистратура | Агрономия | 4 статьи ВАК, 3 статьи Scopus, 2 статьи РИНЦ, 1 выступление на международной научно-практической конференции, 2 заявки на грант | Контрольно-семенная лаборатория | 
| 20 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Разработка проектов и оказание услуг в сфере ландшафтного проектирования | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Высшее образование – магистратура | Ландшафтная архитектура | Отсутствует | Учебно-опытный сад СПБГАУ | 
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | 
|---|---|---|---|---|
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение (набор 2024 года) | Агроэкология | 21 | 11 | 
| 35.03.04 | Агрономия (Защита растений) (набор 2024 года) | Защита растений | 23 | 16 | 
| 35.03.05 | Садоводство (набор 2024 года) | Плодоовощеводство и виноградарство (набор 2024 года) | 12 | 7 | 
| 35.03.06 | Агроинженерия (набор 2024 года)ТСА | Технические системы в агробизнесе | 17 | 10 | 
| 35.03.06 | Агроинженерия (набор 2024 года)ТСА | Технические системы в агробизнесе | 11 | 10 | 
| 35.03.06 | Агроинженерия (набор 2024 года)ЭЭ | Электрооборудование и электротехнологии | 17 | 13 | 
| 35.03.06 | Агроинженерия (набор 2024 года) ЭЭ | Электрооборудование и электротехнологии | 38 | 32 | 
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Аграрно пищевые технологии) (набор 2024 года) | Аграрно пищевые технологии | 27 | 14 | 
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура (набор 2024 года) | Управление водными биоресурсами, рыбоохрана и аквакультура | 20 | 13 | 
| 36.03.02 | Зоотехния (набор 2024 года) | Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных | 28 | 17 | 
